聯(lián)軸器KC5018用途:
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):由40Mn鋼雙排鏈條與兩個(gè)C45鋼鏈輪及鋁合金外殼給成
聯(lián)軸器KC5018產(chǎn)品特點(diǎn):
1.鏈條材質(zhì)采用40Mn鋼,并經(jīng)過預(yù)拉磨合及表面噴丸抗疲和防銹處理。
2.鏈輪材質(zhì)采用C45鋼,進(jìn)行齒部高頻淬火及表面高溫浸油防銹處理。
3.能承受較大的負(fù)載。
4.適用于高溫、高速、潮濕和多塵的工況環(huán)境。
5.全鋼性材質(zhì)聯(lián)接,經(jīng)久耐用。
6.適配電機(jī)功率:250HP/185KW以內(nèi)。
7.適配軸徑:12mm~110mm。
聯(lián)軸器KC5018外形:
聯(lián)軸器KC5018基本尺寸和參數(shù):
型號 | 鏈條 | 孔徑 | 鏈條尺寸 | 扭距 | 重量 | 外殼尺寸 | 重量 | |||||||
*小 | *大 | L | I | S | D | O | C | kgf.m2 | kg | A | B | kg | ||
KC-3012 | 06B-2 | 12 | 16 | 64.8 | 29.8 | 5.2 | 35 | 45 | 10.2 | 0.233 | 0.4 | 69 | 63 | 0.3 |
KC-4012 | 14642 | 12 | 22 | 79.4 | 36 | 7.4 | 35 | 62 | 14.4 | 1.02 | 0.8 | 77 | 72 | 0.3 |
KC-4014 | 14642 | 12 | 28 | 79.4 | 36 | 7.4 | 43 | 69 | 14.4 | 1.924 | 1.1 | 84 | 75 | 0.4 |
KC-4016 | 14642 | 14 | 32 | 87.4 | 40 | 7.4 | 50 | 77 | 14.4 | 3.285 | 1.4 | 92 | 72 | 0.4 |
KC-5014 | 50-2X14 | 15 | 35 | 99.7 | 45 | 9.7 | 55 | 86 | 18.1 | 6.01 | 2.2 | 101 | 85 | 0.5 |
KC-5016 | 50-2X16 | 16 | 40 | 99.7 | 45 | 9.7 | 62 | 93 | 18.1 | 9.72 | 2.7 | 110 | 87 | 0.6 |
KC-5018 | 50-2X18 | 16 | 45 | 99.7 | 45 | 9.7 | 70 | 106 | 18.1 | 15.42 | 3.8 | 122 | 85 | 0.8 |
KC-6018 | 60-2X18 | 20 | 56 | 123.5 | 56 | 11.5 | 85 | 127 | 22.8 | 40.21 | 6.2 | 147 | 105 | 1.2 |
KC-6020 | 60-2X20 | 20 | 60 | 123.5 | 56 | 11.5 | 100 | 139 | 22.8 | 62.87 | 7.8 | 158 | 105 | 1.6 |
KC-6022 | 60-2X22 | 20 | 71 | 123.5 | 56 | 11.5 | 110 | 151 | 22.8 | 93.45 | 10.4 | 168 | 117 | 1.8 |
KC-8018 | 80-2X18 | 20 | 80 | 141.2 | 63 | 15.2 | 110 | 169 | 29.3 | 142.03 | 12.7 | 190 | 129 | 2.5 |
KC-8020 | 80-2X20 | 20 | 90 | 145.2 | 65 | 15.2 | 120 | 185 | 29.3 | 204.9 | 16 | 210 | 137 | 2.9 |
KC-8022 | 80-2X22 | 20 | 100 | 157.2 | 71 | 15.2 | 140 | 202 | 29.3 | 341.17 | 20.2 | 226 | 137 | 3.6 |
KC-10020 | 100-2X20 | 25 | 110 | 178.8 | 80 | 18.8 | 162 | 233 | 35.8 | 646.29 | 33 | 281 | 153 | 4.6 |
KC-12018 | 120-2X18 | 35 | 125 | 202.7 | 90 | 22.7 | 170 | 256 | 45.4 | 1075.71 | 47 | 307 | 181 | 6.2 |
KC-12022 | 120-2X22 | 35 | 140 | 222.7 | 100 | 22.7 | 210 | 304 | 45.4 | 2454.5 | 72 | 357 | 181 | 8 |
三、沒有安裝罩殼,鏈條銹蝕,斷裂。
聯(lián)軸器KC5018說明:
KC滾子鏈聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,反轉(zhuǎn)時(shí)有空行程,不宜用于沖擊載荷特別大的場,有帶保護(hù)殼的型號,主要用于高轉(zhuǎn)速和潮濕環(huán)境場合,應(yīng)用范圍極其廣泛。滾子鏈聯(lián)軸器和彈性聯(lián)軸器不同是利用公用的鏈條,同時(shí)與兩個(gè)齒數(shù)相同的并列鏈輪嚙合,不同結(jié)構(gòu)型式的鏈條聯(lián)軸器主要區(qū)別是采用不同的鏈條,常見的有雙排滾子鏈聯(lián)軸器、單排滾子鏈聯(lián)軸器、齒形鏈聯(lián)軸器、尼龍鏈聯(lián)軸器等。雙排滾子鏈聯(lián)軸器性能優(yōu)于其他結(jié)構(gòu)型式的聯(lián)軸器,為國內(nèi)外廣泛采用,我國亦已制訂為國家標(biāo)準(zhǔn)。鏈條聯(lián)軸器具有結(jié)構(gòu)簡單(四個(gè)件組成)、裝拆方便、拆卸時(shí)不用移動被聯(lián)接的兩軸、尺寸緊湊、質(zhì)量輕、有一定補(bǔ)償能力、對安裝精度要求不高、工作可靠、壽命較長、成本較低等優(yōu)點(diǎn)。